-
微信订阅号
【产品名称】:CC2F(VSSJAFC)可拆卸双法兰传力接头(CC2FA可拆双法兰松套传力补偿接头)
【产品别名】:可拆卸双法兰传力伸缩器 可拆式双法兰传力接头
【产品规格】:【DN32mm-DN4000mm】
【产品压力】:0.6-2.5MPa
【产品】:
【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
【产品颜色】:蓝色,可根据客户要求调色.
【工作温度】:-40度至80度
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 20-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 52 | 2760 | 2560 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
今年上海计划竣工的亿元以上产业项目将达180个,总投资1046亿元。记者15日从上海市经信委获悉,上海市将通过推进三个一批产业项目建设,确保年内一批项目投产达纲、一批项目建成竣工、一批项目开工建设,为稳增长夯实基础。
按照计划,今年将推进一批2015年建成项目投产达产。据悉,2015年亿元以上已竣工产业项目100个,总投资约458亿元,涉及电子信息、汽车、精品钢材、装备制造、生物医药等行业,如上汽临港SGE发动机项目、上海通用凯迪拉克项目,今年将做好跟踪落实,主动对接、加强服务,推进这批项目在2016年尽快产生经济效益。同时,推进索达传动机械项目,昌强大型模锻件生产项目等180个在建项目的竣工,也是工业稳增长的重头戏,今年将推进这批项目抓紧建成。
此外,还要推进一批项目早开工、早建设。今年计划推进10亿元以上的19个重大产业项目开工建设,涵盖民用航空、好重大装备、电子信息、海洋工程、汽车等多个领域,包括和辉光电二期,华力微电子09工程二次升级改造工程等项目。
上海骆盈将携手上海19个10亿元产业项目共创辉煌,作为此次产业项目的主要管道配件供应商,上海骆盈将本着负责任的态度,对党和,人民负责,严格要求产品质量,为打造国内很好的传力接头品牌而不断努力。联系电话021-62212627.
企业QQ:在线咨询
© 20010-2023 上海环静减震器有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备16048943号-5